| | |
| TIPO DE CASCO: | TWIN PROPELLER MOTOR YACHT FAST DISPLACEMENT HULL FORM |
| ARQUITECTO NAVAL: | VAN OOSSANEN NAVAL ARCHITECTS / HEESEN YACHTS |
| DISEÑADOR DE INTERIORES: | LUCA DINI DESIGN & ARCHITECTURE |
| ESTILO EXTERIOR: | OMEGA ARCHITECTS |
| HULL: | STEEL |
| SUPERESTRUCTURA: | ALUMINIUM |
| ALOJAMIENTO: | 12 GUESTS IN 6 CABINS – 13 CREW IN 7 CABINS |
| |
| DIMENSIONES | |
| LONGITUD SOBRE TODO: | 55.0 METRES (180′ 5″) |
| VIGILANCIA SOBRE TODO: | 9.6 METRES (31′ 6″) |
| CALADO A MEDIA CARGA: | 2.85 METRES (9′ 4″) |
| DESPLAZAMIENTO (MEDIA CARGA): | APPROX. 600 TONS (1,322,000 LBS) |
| TONELADAS: | APPROX. 760 GT |
| |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| VELOCIDAD MÁXIMA (MEDIA CARGA): | 15.5 KNOTS |
| GAMA: | 4,500 NAUTICAL MILES AT 13 KNOTS |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: | 100,000 LITRES (26,400 US GALLON) |
| CAPACIDAD DE AGUA DULCE: | 24,000 LITRES (6,340 US GALLON) |
| |
| SISTEMA DE PROPULSIÓN | |
| MOTORES PRINCIPALES: | 2x MTU 8V 4000 M63 (IMO TIER 111) |
| POTENCIA MÁXIMA: | 2x 1,000 KILOWATT |
| GEARBOX: | 2x ZF 5356 |
| CONTROL DEL MOTOR: | MTU BLUE VISION NG |
| HÉLICES: | 2x FIVE BLADE FIXED PITCH |
| GENERA TORS: | 2x ZENORO 175 KILOWATT ; 1 x ZENORO EMERGENCY GEN. 80 KILOWATT |
| BOWTHRUSTER: | ELECTRICALL Y DRIVEN MAKE ZF-MARINE 125 KILOWATT |
| ESTABILIZADORES: | NAIAD DYNAMICS, 2 FINS, TYPE 720, ZERO SPEED |